四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1401 - エムビーエス | 835(15:30) -10 | -1.18% |
2位 7462 - CAPITA | 336(10:26) -4 | -1.18% |
3位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,036(15:30) -24 | -1.17% |
4位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 338(15:30) -4 | -1.17% |
5位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 506(15:30) -6 | -1.17% |
6位 5332 - TOTO | 3,876(15:30) -46 | -1.17% |
7位 3998 - すららネット | 342(15:30) -4 | -1.16% |
8位 1821 - 三井住友建設 | 595(15:30) -7 | -1.16% |
9位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,109(15:30) -13 | -1.16% |
10位 3405 - クラレ | 1,793.0(15:30) -21.0 | -1.16% |
11位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 765(15:30) -9 | -1.16% |
12位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,032(15:30) -12 | -1.15% |
13位 2221 - 岩塚製菓 | 3,015(15:30) -35 | -1.15% |
14位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 6,850(15:30) -80 | -1.15% |
15位 3341 - 日本調剤 | 3,005(15:30) -35 | -1.15% |
16位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 13,750(13:23) -160 | -1.15% |
17位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,028(15:30) -12 | -1.15% |
18位 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | 3,445(15:30) -40 | -1.15% |
19位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,382.5(15:30) -16.0 | -1.14% |
20位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,730(12:34) -20 | -1.14% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
23086 J.フロント リテイ | +18.13% |
34063 信越化学工業 | +0.93% |
44676 フジ・メディア・ホー | +2.15% |
56367 ダイキン工業 | -0.47% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.00% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.20% |
49782 ディーエムエス | 8.08% |
55161 西川ゴム工業 | 8.07% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |