四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3969 - エイトレッド | 1,321(15:30) -12 | -0.90% |
| 2位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,190(15:30) -20 | -0.90% |
| 3位 9854 - 愛眼 | 219(15:30) -2 | -0.90% |
| 4位 7776 - セルシード | 222(15:30) -2 | -0.89% |
| 5位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 1,898.5(15:30) -17.0 | -0.89% |
| 6位 1928 - 積水ハウス | 3,225.0(15:30) -29.0 | -0.89% |
| 7位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,697(15:19) -42 | -0.89% |
| 8位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 557(15:30) -5 | -0.89% |
| 9位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,108(15:10) -10 | -0.89% |
| 10位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,545(10:59) -32 | -0.89% |
| 11位 3349 - コスモス薬品 | 6,012(15:30) -54 | -0.89% |
| 12位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,228(15:30) -11 | -0.89% |
| 13位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 904(15:30) -8 | -0.88% |
| 14位 150A - JSH | 338(15:30) -3 | -0.88% |
| 15位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,016(15:30) -9 | -0.88% |
| 16位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 563(15:30) -5 | -0.88% |
| 17位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 2,129.0(15:30) -19.0 | -0.88% |
| 18位 3837 - アドソル日進 | 1,352(15:30) -12 | -0.88% |
| 19位 9514 - エフオン | 337(15:30) -3 | -0.88% |
| 20位 3647 - アスリナ | 113(15:30) -1 | -0.88% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |