四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,269(15:30) -13 | -1.01% |
2位 6347 - プラコー | 197(15:30) -2 | -1.01% |
3位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,624.0(15:30) -37.0 | -1.01% |
4位 6841 - 横河電機(横河電) | 3,335.0(15:30) -34.0 | -1.01% |
5位 7046 - TDSE | 1,270(15:30) -13 | -1.01% |
6位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 3,455(14:46) -35 | -1.00% |
7位 4634 - artience(artien) | 2,959(15:30) -30 | -1.00% |
8位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 9,672(15:30) -98 | -1.00% |
9位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 2,679(15:30) -27 | -1.00% |
10位 7066 - ピアズ | 594(15:30) -6 | -1.00% |
11位 6777 - santec Holdings(santec) | 4,490(15:30) -45 | -0.99% |
12位 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 200(15:30) -2 | -0.99% |
13位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,800(15:30) -18 | -0.99% |
14位 8617 - 光世証券(光世) | 402(15:24) -4 | -0.99% |
15位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 201(15:24) -2 | -0.99% |
16位 4922 - コーセー | 5,560(15:30) -55 | -0.98% |
17位 6258 - 平田機工 | 1,825(15:30) -18 | -0.98% |
18位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 406(15:30) -4 | -0.98% |
19位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,312(15:30) -13 | -0.98% |
20位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 607(15:30) -6 | -0.98% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
23086 J.フロント リテイ | +18.13% |
34063 信越化学工業 | +0.93% |
46367 ダイキン工業 | -0.47% |
54676 フジ・メディア・ホー | +2.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.00% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.20% |
49782 ディーエムエス | 8.08% |
55161 西川ゴム工業 | 8.07% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |