四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1736 - オーテック | 1,315(15:30) -14 | -1.05% |
2位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 95(15:30) -1 | -1.04% |
3位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,812(15:30) -19 | -1.04% |
4位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,673(15:30) -28 | -1.04% |
5位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,623(15:30) -17 | -1.04% |
6位 8425 - みずほリース | 1,043(15:30) -11 | -1.04% |
7位 4746 - 東計電算 | 3,800(15:30) -40 | -1.04% |
8位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 1,569.5(15:30) -16.5 | -1.04% |
9位 7482 - シモジマ | 1,137(15:30) -12 | -1.04% |
10位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,279(15:30) -87 | -1.04% |
11位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 578(15:30) -6 | -1.03% |
12位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 749.6(15:30) -7.8 | -1.03% |
13位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,917(15:24) -20 | -1.03% |
14位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 670(15:30) -7 | -1.03% |
15位 6734 - ニューテック | 1,558(15:30) -16 | -1.02% |
16位 4098 - チタン工業(チタン) | 773(15:30) -8 | -1.02% |
17位 9005 - 東急 | 1,741.0(15:30) -18.0 | -1.02% |
18位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 870(15:30) -9 | -1.02% |
19位 2216 - カンロ | 3,920(15:30) -40 | -1.01% |
20位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,544.0(15:30) -36.0 | -1.01% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
24063 信越化学工業 | +0.93% |
33086 J.フロント リテイ | +18.13% |
44676 フジ・メディア・ホー | +2.15% |
56367 ダイキン工業 | -0.47% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.00% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.20% |
49782 ディーエムエス | 8.08% |
55161 西川ゴム工業 | 8.07% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |