四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 349(15:30) -3 | -0.85% |
| 2位 6200 - インソース | 583(15:30) -5 | -0.85% |
| 3位 6718 - アイホン | 2,669(15:30) -23 | -0.85% |
| 4位 9162 - ブリーチ | 233(15:30) -2 | -0.85% |
| 5位 1401 - エムビーエス | 1,280(15:30) -11 | -0.85% |
| 6位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,541(12:30) -65 | -0.85% |
| 7位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 10,005(15:30) -85 | -0.84% |
| 8位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 118(15:30) -1 | -0.84% |
| 9位 8841 - テーオーシー | 939(15:30) -8 | -0.84% |
| 10位 7512 - イオン北海道 | 827(15:30) -7 | -0.84% |
| 11位 7035 - and factory(アンファク) | 237(15:30) -2 | -0.84% |
| 12位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 2,600(15:30) -22 | -0.84% |
| 13位 3921 - ネオジャパン | 1,531(15:30) -13 | -0.84% |
| 14位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 356(15:30) -3 | -0.84% |
| 15位 7520 - エコス | 2,250(15:30) -19 | -0.84% |
| 16位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,602.5(15:30) -22.0 | -0.84% |
| 17位 2359 - コア | 2,017(15:30) -17 | -0.84% |
| 18位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 4,135(15:30) -35 | -0.84% |
| 19位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 4,636(15:30) -39 | -0.83% |
| 20位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,492.5(15:30) -12.5 | -0.83% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |