四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 1,322(15:30) -11 | -0.83% |
| 2位 9739 - NSW | 2,500(15:30) -21 | -0.83% |
| 3位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,088(15:30) -9 | -0.82% |
| 4位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,636.5(15:30) -13.5 | -0.82% |
| 5位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 12,040(15:30) -100 | -0.82% |
| 6位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,841(15:30) -40 | -0.82% |
| 7位 7749 - メディキット | 2,784(15:30) -23 | -0.82% |
| 8位 4168 - ヤプリ | 725(15:30) -6 | -0.82% |
| 9位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 3,145.0(15:30) -26.0 | -0.82% |
| 10位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,186(15:30) -18 | -0.82% |
| 11位 5989 - エイチワン | 1,565(15:30) -13 | -0.82% |
| 12位 6702 - 富士通 | 3,437.0(15:30) -28.0 | -0.81% |
| 13位 2782 - セリア | 3,695(15:30) -30 | -0.81% |
| 14位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,081(15:30) -17 | -0.81% |
| 15位 7630 - 壱番屋 | 856(15:30) -7 | -0.81% |
| 16位 8147 - トミタ | 1,230(15:30) -10 | -0.81% |
| 17位 4021 - 日産化学(日産化) | 7,114(15:30) -58 | -0.81% |
| 18位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 614(15:24) -5 | -0.81% |
| 19位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 2,776.5(15:30) -22.5 | -0.80% |
| 20位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 124(15:30) -1 | -0.80% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |