四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 174(15:30) -9 | -4.92% |
2位 4395 - アクリート | 734(15:30) -38 | -4.92% |
3位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 39(15:30) -2 | -4.88% |
4位 4833 - Def consulting(Defコン) | 78(15:30) -4 | -4.88% |
5位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 706(15:30) -36 | -4.85% |
6位 3903 - gumi | 452(15:30) -23 | -4.84% |
7位 5344 - MARUWA | 25,340(15:30) -1,285 | -4.83% |
8位 215A - タイミー | 1,555(15:30) -79 | -4.83% |
9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 79(15:30) -4 | -4.82% |
10位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,104(15:30) -106 | -4.80% |
11位 4058 - トヨクモ | 2,185(15:30) -110 | -4.79% |
12位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 497(15:30) -25 | -4.79% |
13位 6786 - RVH | 60(15:30) -3 | -4.76% |
14位 2376 - サイネックス | 820(15:30) -41 | -4.76% |
15位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 220(15:30) -11 | -4.76% |
16位 153A - カウリス | 851(15:30) -42 | -4.70% |
17位 4891 - ティムス | 142(15:30) -7 | -4.70% |
18位 6334 - 明治機械(明治機) | 267(15:30) -13 | -4.64% |
19位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 657(15:30) -32 | -4.64% |
20位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,010(15:30) -49 | -4.63% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |