四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3763 - プロシップ | 1,576(15:30) -83 | -5.00% |
| 2位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 380(15:30) -20 | -5.00% |
| 3位 7746 - 岡本硝子 | 365(15:30) -19 | -4.95% |
| 4位 4316 - ビーマップ | 845(15:30) -44 | -4.95% |
| 5位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,200(15:30) -270 | -4.94% |
| 6位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 3,887(15:30) -201 | -4.92% |
| 7位 1866 - 北野建設(北野建) | 1,275(15:30) -66 | -4.92% |
| 8位 6315 - TOWA | 2,036(15:30) -105 | -4.90% |
| 9位 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,380(15:30) -225 | -4.89% |
| 10位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,222(15:30) -114 | -4.88% |
| 11位 3911 - Aiming | 234(15:30) -12 | -4.88% |
| 12位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,640(15:30) -84 | -4.87% |
| 13位 1961 - 三機工業(三機工) | 5,290(15:30) -270 | -4.86% |
| 14位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,015(15:30) -103 | -4.86% |
| 15位 9424 - 日本通信 | 137(15:30) -7 | -4.86% |
| 16位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,124(15:30) -57 | -4.83% |
| 17位 4891 - ティムス | 138(15:30) -7 | -4.83% |
| 18位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,116.5(15:30) -56.5 | -4.82% |
| 19位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 8,700(15:30) -440 | -4.81% |
| 20位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,904(15:30) -146 | -4.79% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |