四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025/2/19 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9087 - タカセ | 1,134(10:13) -3 | -0.26% |
2位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,333(15:30) -6 | -0.26% |
3位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,427.0(15:30) -9.0 | -0.26% |
4位 6546 - フルテック | 1,137(15:30) -3 | -0.26% |
5位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 778.0(14:30) -2.0 | -0.26% |
6位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 3,785(15:30) -10 | -0.26% |
7位 6186 - 一蔵 | 385(14:19) -1 | -0.26% |
8位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 378(15:30) -1 | -0.26% |
9位 9885 - シャルレ | 388(15:30) -1 | -0.26% |
10位 3551 - ダイニック | 803(15:30) -2 | -0.25% |
11位 9366 - サンリツ | 797(13:59) -2 | -0.25% |
12位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 785(15:30) -2 | -0.25% |
13位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,529.0(15:30) -9.0 | -0.25% |
14位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,197(15:30) -3 | -0.25% |
15位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,817(15:30) -12 | -0.25% |
16位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 1,986(15:30) -5 | -0.25% |
17位 7870 - 福島印刷 | 396(15:19) -1 | -0.25% |
18位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 794(15:30) -2 | -0.25% |
19位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 785(15:30) -2 | -0.25% |
20位 3407 - 旭化成 | 954.3(15:30) -2.4 | -0.25% |
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
Published on: 2024/10/15 21:13
2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |