四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025/2/19 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3896 - 阿波製紙 | 392(15:30) -1 | -0.25% |
2位 6588 - 東芝テック | 2,756(15:30) -7 | -0.25% |
3位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 2,009(15:30) -5 | -0.25% |
4位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 1,993.0(15:06) -5.0 | -0.25% |
5位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 786(15:30) -2 | -0.25% |
6位 6233 - KLASS | 421(15:30) -1 | -0.24% |
7位 1811 - 錢高組(銭高組) | 4,185(15:30) -10 | -0.24% |
8位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 818(15:30) -2 | -0.24% |
9位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,036.5(15:30) -2.5 | -0.24% |
10位 6951 - 日本電子(日電子) | 4,208(15:30) -10 | -0.24% |
11位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,541(15:30) -6 | -0.24% |
12位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,045(14:37) -5 | -0.24% |
13位 5704 - JMC | 441(15:24) -1 | -0.23% |
14位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 880(15:30) -2 | -0.23% |
15位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,720(09:34) -4 | -0.23% |
16位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,280(15:30) -3 | -0.23% |
17位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,770(15:30) -4 | -0.23% |
18位 4623 - アサヒペン | 1,708(15:30) -4 | -0.23% |
19位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,310(15:30) -10 | -0.23% |
20位 3895 - ハビックス | 442(15:30) -1 | -0.23% |
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
Published on: 2024/10/15 21:13
2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |