四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 78,400(15:30) -500 | -0.63% |
| 2位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 62,900(15:30) -400 | -0.63% |
| 3位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,900(15:30) -12 | -0.63% |
| 4位 2659 - サンエー | 3,165(15:30) -20 | -0.63% |
| 5位 7277 - TBK | 315(15:30) -2 | -0.63% |
| 6位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,062(15:30) -13 | -0.63% |
| 7位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,111(15:30) -7 | -0.63% |
| 8位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,145(15:30) -20 | -0.63% |
| 9位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 475(15:30) -3 | -0.63% |
| 10位 9214 - Recovery International(RI) | 1,256(15:30) -8 | -0.63% |
| 11位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 160(09:00) -1 | -0.62% |
| 12位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,436(14:39) -9 | -0.62% |
| 13位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 112,400(15:30) -700 | -0.62% |
| 14位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 638(15:30) -4 | -0.62% |
| 15位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 1,114(15:30) -7 | -0.62% |
| 16位 2894 - 石井食品(石井食) | 323(15:30) -2 | -0.62% |
| 17位 1435 - robot home(ロボホーム) | 160(15:30) -1 | -0.62% |
| 18位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 961(15:30) -6 | -0.62% |
| 19位 3297 - 東武住販 | 1,128(15:30) -7 | -0.62% |
| 20位 9927 - ワットマン | 965(10:01) -6 | -0.62% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |