四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6964 - サンコー | 562(15:30) -1 | -0.18% |
2位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,106(15:30) -2 | -0.18% |
3位 4750 - ダイサン | 552(15:30) -1 | -0.18% |
4位 3065 - ライフフーズ | 1,656(13:49) -3 | -0.18% |
5位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) | 1,704(15:30) -3 | -0.18% |
6位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,831(15:30) -5 | -0.18% |
7位 7201 - 日産自動車(日産自) | 358.5(15:30) -0.6 | -0.17% |
8位 3190 - ホットマン | 593(14:07) -1 | -0.17% |
9位 7239 - タチエス | 1,719(15:30) -3 | -0.17% |
10位 6861 - キーエンス | 57,880(15:30) -100 | -0.17% |
11位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 120,500(15:30) -200 | -0.17% |
12位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,402(15:30) -4 | -0.17% |
13位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 587(15:30) -1 | -0.17% |
14位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 577(14:12) -1 | -0.17% |
15位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,302(15:30) -4 | -0.17% |
16位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 872.1(15:30) -1.5 | -0.17% |
17位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 688.0(15:30) -1.2 | -0.17% |
18位 6996 - ニチコン | 1,141(15:30) -2 | -0.17% |
19位 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,144(15:30) -2 | -0.17% |
20位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,150(15:30) -2 | -0.17% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |