四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025/2/19 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7995 - バルカー | 2,989(15:30) -6 | -0.20% |
2位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,485(15:30) -3 | -0.20% |
3位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,341.5(15:30) -4.5 | -0.19% |
4位 5851 - リョービ | 2,080(15:30) -4 | -0.19% |
5位 4059 - まぐまぐ | 527(12:30) -1 | -0.19% |
6位 7694 - いつも | 526(15:30) -1 | -0.19% |
7位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 533(15:30) -1 | -0.19% |
8位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 2,130(15:30) -4 | -0.19% |
9位 7450 - サンデー | 1,060(12:32) -2 | -0.19% |
10位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,595(15:30) -3 | -0.19% |
11位 8005 - スクロール | 1,030(15:30) -2 | -0.19% |
12位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,106.0(15:30) -6.0 | -0.19% |
13位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,093(15:30) -2 | -0.18% |
14位 3153 - 八洲電機 | 1,682(15:30) -3 | -0.18% |
15位 3634 - ソケッツ | 570(15:30) -1 | -0.18% |
16位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 1,133.5(15:30) -2.0 | -0.18% |
17位 4118 - カネカ | 3,856(15:30) -7 | -0.18% |
18位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,100(15:30) -2 | -0.18% |
19位 6866 - HIOKI | 5,530(15:30) -10 | -0.18% |
20位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,655.0(15:30) -3.0 | -0.18% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |