四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3073 - DDグループ | 1,408(15:30) -4 | -0.28% |
2位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,490(14:16) -4 | -0.27% |
3位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 728(15:30) -2 | -0.27% |
4位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 371,500(15:30) -1,000 | -0.27% |
5位 7228 - デイトナ | 3,700(15:30) -10 | -0.27% |
6位 1433 - ベステラ | 1,108(15:30) -3 | -0.27% |
7位 5943 - ノーリツ | 1,869(15:30) -5 | -0.27% |
8位 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,126(15:30) -3 | -0.27% |
9位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 1,825(15:30) -5 | -0.27% |
10位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 1,871(15:30) -5 | -0.27% |
11位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 5,871(15:06) -16 | -0.27% |
12位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 750(13:43) -2 | -0.27% |
13位 7475 - アルビス | 2,974(15:30) -8 | -0.27% |
14位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 331.3(15:30) -0.9 | -0.27% |
15位 3030 - ハブ | 749(15:30) -2 | -0.27% |
16位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,868(15:30) -5 | -0.27% |
17位 3953 - 大村紙業 | 732(15:22) -2 | -0.27% |
18位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,093(15:30) -3 | -0.27% |
19位 4926 - シーボン | 1,135(14:19) -3 | -0.26% |
20位 6325 - タカキタ | 382(15:30) -1 | -0.26% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/1/4 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |