四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,564(15:30) -4 | -0.26% |
2位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,860(15:30) -10 | -0.26% |
3位 3187 - ミラタップ | 383(15:30) -1 | -0.26% |
4位 4098 - チタン工業(チタン) | 765(15:30) -2 | -0.26% |
5位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,292.5(15:30) -6.0 | -0.26% |
6位 7362 - T.S.I | 768(11:16) -2 | -0.26% |
7位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 113,900(15:30) -300 | -0.26% |
8位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,725(15:30) -7 | -0.26% |
9位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,143(15:30) -3 | -0.26% |
10位 9330 - 揚羽 | 771(15:05) -2 | -0.26% |
11位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 381(15:30) -1 | -0.26% |
12位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 157,800(15:30) -400 | -0.25% |
13位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 240,300(15:30) -600 | -0.25% |
14位 1888 - 若築建設(若築建) | 3,945(15:30) -10 | -0.25% |
15位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 392(15:30) -1 | -0.25% |
16位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 4,869(15:30) -12 | -0.25% |
17位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 3,940(15:30) -10 | -0.25% |
18位 2469 - ヒビノ | 2,382(15:30) -6 | -0.25% |
19位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 397(15:30) -1 | -0.25% |
20位 6498 - キッツ | 1,175(15:30) -3 | -0.25% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |