四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 866(15:30) -2 | -0.23% |
2位 4516 - 日本新薬 | 3,515.0(15:30) -8.0 | -0.23% |
3位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,740(15:30) -4 | -0.23% |
4位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 877(15:30) -2 | -0.23% |
5位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 443(15:30) -1 | -0.23% |
6位 1960 - サンテック | 852(15:30) -2 | -0.23% |
7位 4631 - DIC | 2,850.0(15:30) -6.5 | -0.23% |
8位 6904 - 原田工業 | 438(15:30) -1 | -0.23% |
9位 7358 - ポピンズ | 1,275(15:30) -3 | -0.23% |
10位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 25,850(15:30) -60 | -0.23% |
11位 6113 - アマダ | 1,523.5(15:30) -3.5 | -0.23% |
12位 3895 - ハビックス | 442(12:47) -1 | -0.23% |
13位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 21,515(15:30) -50 | -0.23% |
14位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) | 1,290(15:30) -3 | -0.23% |
15位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) | 6,039(14:33) -14 | -0.23% |
16位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 911(15:30) -2 | -0.22% |
17位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 925(14:39) -2 | -0.22% |
18位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,832(15:30) -4 | -0.22% |
19位 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,550(15:30) -10 | -0.22% |
20位 7205 - 日野自動車(日野自) | 369.4(15:30) -0.8 | -0.22% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/15 20:13
2024/10/15 21:13
2025/2/17 19:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |