四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,380.0(15:30) -3.0 | -0.22% |
2位 7701 - 島津製作所(島津) | 3,626.0(15:30) -8.0 | -0.22% |
3位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,810(15:30) -4 | -0.22% |
4位 2303 - ドーン | 2,300(15:30) -5 | -0.22% |
5位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,460.0(15:30) -5.5 | -0.22% |
6位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) | 1,846(15:30) -4 | -0.22% |
7位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 906(15:30) -2 | -0.22% |
8位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,697.5(15:30) -6.0 | -0.22% |
9位 2911 - 旭松食品 | 2,261(15:20) -5 | -0.22% |
10位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 90,200(15:30) -200 | -0.22% |
11位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 446(15:30) -1 | -0.22% |
12位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,335(15:30) -3 | -0.22% |
13位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 464(15:30) -1 | -0.22% |
14位 5699 - イボキン | 1,338(15:30) -3 | -0.22% |
15位 4985 - アース製薬 | 4,840(15:30) -10 | -0.21% |
16位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 193.2(15:24) -0.4 | -0.21% |
17位 6323 - ローツェ | 1,859.0(15:30) -4.0 | -0.21% |
18位 7727 - オーバル | 472(15:30) -1 | -0.21% |
19位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 952(15:30) -2 | -0.21% |
20位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 2,665.0(15:30) -5.5 | -0.21% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |