四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3187 - ミラタップ | 253(15:30) -1 | -0.39% |
| 2位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,010(15:30) -4 | -0.39% |
| 3位 2790 - ナフコ | 2,080(15:30) -8 | -0.38% |
| 4位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 2,920(15:30) -11 | -0.38% |
| 5位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 779(15:24) -3 | -0.38% |
| 6位 6182 - メタリアル | 530(15:30) -2 | -0.38% |
| 7位 8070 - 東京産業(東京産) | 793(15:30) -3 | -0.38% |
| 8位 4052 - フィーチャ | 264(15:14) -1 | -0.38% |
| 9位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,318(15:30) -5 | -0.38% |
| 10位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 521(15:30) -2 | -0.38% |
| 11位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,703(15:30) -14 | -0.38% |
| 12位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 810(15:30) -3 | -0.37% |
| 13位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,068(14:25) -4 | -0.37% |
| 14位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 266(15:30) -1 | -0.37% |
| 15位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,477.0(15:30) -13.0 | -0.37% |
| 16位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 807(13:45) -3 | -0.37% |
| 17位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,633(15:30) -6 | -0.37% |
| 18位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 80,400(15:30) -300 | -0.37% |
| 19位 4634 - artience(artien) | 4,030(15:30) -15 | -0.37% |
| 20位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,749(15:30) -14 | -0.37% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |