四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5218 - オハラ | 1,008(15:30) -2 | -0.20% |
2位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 496(15:30) -1 | -0.20% |
3位 8278 - フジ | 1,986(15:30) -4 | -0.20% |
4位 6038 - イード | 1,008(15:30) -2 | -0.20% |
5位 6060 - こころネット | 982(09:30) -2 | -0.20% |
6位 2485 - ティア | 497(15:30) -1 | -0.20% |
7位 3374 - 内外テック | 2,010(15:30) -4 | -0.20% |
8位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,003(15:30) -2 | -0.20% |
9位 8421 - 信金中央金庫(信金中央) | 201,200(15:30) -400 | -0.20% |
10位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,003(15:30) -2 | -0.20% |
11位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) | 1,009(13:23) -2 | -0.20% |
12位 2594 - キーコーヒー | 1,964(15:30) -4 | -0.20% |
13位 3954 - 昭和パックス | 1,987(15:30) -4 | -0.20% |
14位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 153,000(15:30) -300 | -0.20% |
15位 7995 - バルカー | 2,999(15:30) -6 | -0.20% |
16位 8190 - ヤマナカ | 530(14:08) -1 | -0.19% |
17位 6853 - 共和電業(共和電) | 529(15:30) -1 | -0.19% |
18位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,678(15:30) -5 | -0.19% |
19位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,545(15:23) -3 | -0.19% |
20位 7450 - サンデー | 1,056(14:07) -2 | -0.19% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |