四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8425 - みずほリース | 1,063(15:30) -2 | -0.19% |
2位 9787 - イオンディライト(イオンディラ) | 5,390(15:30) -10 | -0.19% |
3位 4356 - 応用技術 | 1,617(15:30) -3 | -0.19% |
4位 2114 - フジ日本 | 1,066(15:30) -2 | -0.19% |
5位 7523 - アールビバン | 1,045(15:30) -2 | -0.19% |
6位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,554(15:30) -3 | -0.19% |
7位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,656(14:43) -3 | -0.18% |
8位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,248(15:30) -4 | -0.18% |
9位 4483 - JMDC | 3,883(15:30) -7 | -0.18% |
10位 3634 - ソケッツ | 566(15:30) -1 | -0.18% |
11位 4540 - ツムラ | 3,340.0(15:30) -6.0 | -0.18% |
12位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,203.0(15:30) -4.0 | -0.18% |
13位 6373 - 大同工業(大同工) | 1,105(15:30) -2 | -0.18% |
14位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,739(15:30) -5 | -0.18% |
15位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,670(15:30) -3 | -0.18% |
16位 6947 - 図研 | 5,550(15:30) -10 | -0.18% |
17位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,540(15:30) -10 | -0.18% |
18位 9823 - マミーマート | 5,600(14:47) -10 | -0.18% |
19位 3038 - 神戸物産 | 4,466(15:30) -8 | -0.18% |
20位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,134(15:30) -2 | -0.18% |
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |