四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,130(15:30) -4 | -0.35% |
| 2位 4783 - NCD | 2,300(15:30) -8 | -0.35% |
| 3位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 565(15:30) -2 | -0.35% |
| 4位 1720 - 東急建設 | 1,127(15:30) -4 | -0.35% |
| 5位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 2,012.0(15:30) -7.0 | -0.35% |
| 6位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,430(15:30) -5 | -0.35% |
| 7位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 5,620(15:30) -20 | -0.35% |
| 8位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,718(15:30) -6 | -0.35% |
| 9位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 564(15:30) -2 | -0.35% |
| 10位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,139.0(15:30) -7.5 | -0.35% |
| 11位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,145(15:30) -4 | -0.35% |
| 12位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 10,365(15:21) -35 | -0.34% |
| 13位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,055(15:30) -7 | -0.34% |
| 14位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,024(15:30) -7 | -0.34% |
| 15位 9837 - モリト | 1,749(15:30) -6 | -0.34% |
| 16位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 4,405(15:30) -15 | -0.34% |
| 17位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,169(15:30) -4 | -0.34% |
| 18位 8043 - スターゼン | 1,160(15:30) -4 | -0.34% |
| 19位 2169 - CDS | 1,780(15:30) -6 | -0.34% |
| 20位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,182(15:30) -4 | -0.34% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |