四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1380 - 秋川牧園 | 999(14:25) -3 | -0.30% |
| 2位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,328(15:30) -4 | -0.30% |
| 3位 7476 - アズワン | 2,135.5(15:30) -6.5 | -0.30% |
| 4位 286A - ユカリア | 655(15:30) -2 | -0.30% |
| 5位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,314(15:30) -4 | -0.30% |
| 6位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 132,600(15:30) -400 | -0.30% |
| 7位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 136,800(15:30) -400 | -0.29% |
| 8位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 5,128(15:30) -15 | -0.29% |
| 9位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 65,780(15:30) -190 | -0.29% |
| 10位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 2,720(13:14) -8 | -0.29% |
| 11位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,395(15:11) -4 | -0.29% |
| 12位 7740 - タムロン | 1,026(15:30) -3 | -0.29% |
| 13位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,371(15:30) -4 | -0.29% |
| 14位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 685(15:30) -2 | -0.29% |
| 15位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 693(15:30) -2 | -0.29% |
| 16位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 2,935.5(15:30) -8.5 | -0.29% |
| 17位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 135,700(15:30) -400 | -0.29% |
| 18位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 2,043(15:24) -6 | -0.29% |
| 19位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 2,093(15:30) -6 | -0.29% |
| 20位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 348(15:30) -1 | -0.29% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |