四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7247 - ミクニ | 341(15:30) -1 | -0.29% |
| 2位 4258 - 網屋 | 3,480(15:30) -10 | -0.29% |
| 3位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 693(15:30) -2 | -0.29% |
| 4位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,904.5(15:30) -5.5 | -0.29% |
| 5位 6861 - キーエンス | 74,770(15:30) -210 | -0.28% |
| 6位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,483(15:30) -7 | -0.28% |
| 7位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,476(15:30) -7 | -0.28% |
| 8位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) | 60,430(13:16) -170 | -0.28% |
| 9位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 360(15:30) -1 | -0.28% |
| 10位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,451(15:30) -7 | -0.28% |
| 11位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,801(15:30) -5 | -0.28% |
| 12位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 352(15:30) -1 | -0.28% |
| 13位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,253.0(15:30) -3.5 | -0.28% |
| 14位 6197 - ソラスト | 1,110(15:30) -3 | -0.27% |
| 15位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 736(15:30) -2 | -0.27% |
| 16位 9830 - トラスコ中山 | 2,176(15:30) -6 | -0.27% |
| 17位 6096 - レアジョブ | 370(15:30) -1 | -0.27% |
| 18位 1382 - ホーブ | 1,496(15:30) -4 | -0.27% |
| 19位 2445 - タカミヤ | 373(15:30) -1 | -0.27% |
| 20位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 3,730(15:30) -10 | -0.27% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |