四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 2,374.0(15:30) -32.5 | -1.35% |
| 2位 3529 - アツギ | 1,021(15:30) -14 | -1.35% |
| 3位 3796 - いい生活 | 292(15:30) -4 | -1.35% |
| 4位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,645(15:30) -50 | -1.35% |
| 5位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,211.0(15:30) -44.0 | -1.35% |
| 6位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 802(15:30) -11 | -1.35% |
| 7位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,665(15:30) -50 | -1.35% |
| 8位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,117(15:30) -29 | -1.35% |
| 9位 7065 - ユーピーアール(upr) | 953(15:30) -13 | -1.35% |
| 10位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 5,672(15:30) -77 | -1.34% |
| 11位 9044 - NANKAI | 2,975.5(15:30) -40.5 | -1.34% |
| 12位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,034(14:45) -14 | -1.34% |
| 13位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,395.0(15:30) -46.0 | -1.34% |
| 14位 8053 - 住友商事(住友商) | 1,728.0(15:30) -23.5 | -1.34% |
| 15位 3405 - クラレ | 1,771.0(15:30) -24.0 | -1.34% |
| 16位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 664(15:30) -9 | -1.34% |
| 17位 6459 - だいわ | 1,631(15:30) -22 | -1.33% |
| 18位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,805(15:30) -65 | -1.33% |
| 19位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,040(15:30) -14 | -1.33% |
| 20位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,188(15:30) -16 | -1.33% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |