四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4479 - マクアケ | 695(15:30) -35 | -4.79% |
| 2位 2413 - エムスリー | 2,453.5(15:30) -123.5 | -4.79% |
| 3位 5592 - くすりの窓口 | 2,732(15:30) -137 | -4.78% |
| 4位 2931 - ユーグレナ | 399(15:30) -20 | -4.77% |
| 5位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 60(15:30) -3 | -4.76% |
| 6位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 800(15:22) -40 | -4.76% |
| 7位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,700(15:30) -135 | -4.76% |
| 8位 5582 - グリッド | 3,000(15:30) -150 | -4.76% |
| 9位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,141(15:30) -57 | -4.76% |
| 10位 350A - デジタルグリッド(DG) | 823(15:30) -41 | -4.75% |
| 11位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 442(15:30) -22 | -4.74% |
| 12位 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,424(15:30) -120 | -4.72% |
| 13位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,535(15:30) -175 | -4.72% |
| 14位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 810(15:30) -40 | -4.71% |
| 15位 4062 - イビデン | 11,320(15:30) -560 | -4.71% |
| 16位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,299(15:30) -64 | -4.70% |
| 17位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 1,892(15:30) -93 | -4.69% |
| 18位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 693(15:30) -34 | -4.68% |
| 19位 7760 - IMV | 2,077(15:30) -102 | -4.68% |
| 20位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 958(15:30) -47 | -4.68% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |