四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,440(15:30) -54 | -3.61% |
| 2位 3452 - ビーロット | 1,393(15:30) -52 | -3.60% |
| 3位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 402(15:30) -15 | -3.60% |
| 4位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 484(15:30) -18 | -3.59% |
| 5位 7244 - 市光工業(市光工) | 540(15:30) -20 | -3.57% |
| 6位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,862(15:30) -69 | -3.57% |
| 7位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 972(15:30) -36 | -3.57% |
| 8位 7433 - 伯東 | 1,836(15:30) -68 | -3.57% |
| 9位 8622 - 水戸証券(水戸) | 865(15:30) -32 | -3.57% |
| 10位 9272 - ブティックス | 1,494(15:30) -55 | -3.55% |
| 11位 1926 - ライト工業(ライト) | 952(15:30) -35 | -3.55% |
| 12位 4599 - ステムリム | 164(15:30) -6 | -3.53% |
| 13位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,190(15:30) -80 | -3.52% |
| 14位 5842 - インテグラル・グループ(インテグラル) | 2,834(15:30) -103 | -3.51% |
| 15位 3935 - エディア | 715(15:30) -26 | -3.51% |
| 16位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 2,967(15:30) -108 | -3.51% |
| 17位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 1,220(15:30) -44 | -3.48% |
| 18位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 111(15:30) -4 | -3.48% |
| 19位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 3,160.0(15:30) -114.0 | -3.48% |
| 20位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,304(15:30) -47 | -3.48% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |