四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7682 - 浜木綿 | 4,070(15:30) -5 | -0.12% |
| 2位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,476(15:30) -3 | -0.12% |
| 3位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,698(15:30) -2 | -0.12% |
| 4位 2730 - エディオン | 2,567(15:30) -3 | -0.12% |
| 5位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 819(15:30) -1 | -0.12% |
| 6位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 65,250(09:00) -70 | -0.11% |
| 7位 9433 - KDDI | 2,721.0(15:30) -3.0 | -0.11% |
| 8位 7616 - コロワイド | 1,777.5(15:30) -2.0 | -0.11% |
| 9位 3437 - 特殊電極 | 2,676(09:59) -3 | -0.11% |
| 10位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 930(15:30) -1 | -0.11% |
| 11位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 184.8(15:30) -0.2 | -0.11% |
| 12位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 1,790(15:30) -2 | -0.11% |
| 13位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 4,660(15:30) -5 | -0.11% |
| 14位 6309 - 巴工業 | 1,764(15:30) -2 | -0.11% |
| 15位 3490 - アズ企画設計 | 2,872(13:31) -3 | -0.10% |
| 16位 6954 - ファナック | 7,121(15:30) -7 | -0.10% |
| 17位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 984(15:30) -1 | -0.10% |
| 18位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,036(15:30) -1 | -0.10% |
| 19位 3294 - イーグランド | 4,825(15:24) -5 | -0.10% |
| 20位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,073(15:30) -2 | -0.10% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |