四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3109 - シキボウ | 1,003(15:30) -1 | -0.10% |
| 2位 7984 - コクヨ | 810.3(15:30) -0.8 | -0.10% |
| 3位 2683 - 魚喜 | 1,001(15:30) -1 | -0.10% |
| 4位 6257 - 藤商事 | 991(15:30) -1 | -0.10% |
| 5位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 15,625(15:15) -15 | -0.10% |
| 6位 9996 - サトー商会 | 1,998(15:30) -2 | -0.10% |
| 7位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 965(15:30) -1 | -0.10% |
| 8位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,082(15:30) -1 | -0.09% |
| 9位 246A - アスア | 1,066(15:30) -1 | -0.09% |
| 10位 5380 - 新東 | 1,155(09:30) -1 | -0.09% |
| 11位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,066(15:30) -1 | -0.09% |
| 12位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,151(15:30) -1 | -0.09% |
| 13位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,169(15:30) -1 | -0.09% |
| 14位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,088(15:30) -1 | -0.09% |
| 15位 2395 - 新日本科学 | 1,084(15:30) -1 | -0.09% |
| 16位 4440 - ヴィッツ | 1,055(15:30) -1 | -0.09% |
| 17位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,415(15:30) -2 | -0.08% |
| 18位 7087 - ウイルテック | 1,280(15:30) -1 | -0.08% |
| 19位 9435 - 光通信 | 35,970(15:30) -30 | -0.08% |
| 20位 8142 - トーホー | 1,309(15:30) -1 | -0.08% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |