日経日経平均株価: 37,446.81 前日比: -23.86 -0.06%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2216 - カンロ 4,110(15:19) +190 +4.85%
27 位 2217 - モロゾフ 1,706(15:18) +1 +0.06%
28 位 2218 - 日糧製パン(日糧パン) 2,170(11:11) 0.00%
29 位 2220 - 亀田製菓 3,855(15:18) +35 +0.92%
30 位 2221 - 岩塚製菓 2,954(15:14) -36 -1.20%
31 位 2222 - 寿スピリッツ 2,356.0(15:18) +55.0 +2.39%
32 位 2224 - コモ 3,105(15:01) -5 -0.16%
33 位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) 4,675(15:11) -25 -0.53%
34 位 2229 - カルビー 2,916.5(15:18) -15.5 -0.53%
35 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 3,338.0(15:19) +21.0 +0.63%
36 位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) 1,269(15:19) +17 +1.36%
37 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,924.0(15:19) -2.0 -0.07%
38 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,180(15:16) -25 -0.59%
39 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,228.0(15:19) +3.0 +0.09%
40 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 2,768(15:19) -14 -0.50%
41 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,255(15:19) +2 +0.09%
42 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 5,048(15:19) -8 -0.16%
43 位 2286 - 林兼産業(林兼) 495(14:55) -3 -0.60%
44 位 2288 - 丸大食品(丸大食) 1,822(15:18) 0.00%
45 位 2291 - 福留ハム(福留ハ) 1,062(14:02) -5 -0.47%
46 位 2292 - S Foods(SFOODS) 2,646(15:19) +17 +0.65%
47 位 2293 - 滝沢ハム 2,535(14:45) -40 -1.55%
48 位 2294 - 柿安本店 2,822(15:18) +14 +0.50%
49 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 4,960(15:19) -35 -0.70%
50 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 7,423(15:21) +65 +0.88%
26 〜 50 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12413 エムスリー+0.57%
27013 IHI+2.38%
39432 日本電信電話-0.46%
42593 伊藤園+0.53%
56526 ソシオネクスト+0.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品