日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 59(15:30) +2 +3.51%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,164(15:30) -3 -0.26%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,157(15:30) -29 -1.33%
4 位 5704 - JMC 471(15:30) -2 -0.42%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 10,675(15:30) +125 +1.18%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 656(15:30) +9 +1.39%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,600.0(15:30) +1.5 +0.06%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 4,264(15:30) +70 +1.67%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,512(15:30) +85 +1.57%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,945(15:30) +30 +1.03%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 263(15:30) +22 +9.13%
12 位 5724 - アサカ理研 1,445(15:30) -15 -1.03%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,779(15:30) +176 +6.76%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,758(15:30) +18 +1.03%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 13,200(15:30) +760 +6.11%
16 位 5741 - UACJ 6,350(15:30) +30 +0.47%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 810(15:19) +1 +0.12%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,345(14:19) 0.00%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,150(15:30) +30 +0.73%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 8,880(15:30) +60 +0.68%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 4,236(15:30) +96 +2.32%
22 位 5803 - フジクラ 13,555(15:30) +215 +1.61%
23 位 5805 - SWCC 8,080(15:30) -120 -1.46%
24 位 5816 - オーナンバ 1,050(15:30) +2 +0.19%
25 位 5817 - JMACS 449(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品