四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 6820 - アイコム | 2,790(15:30) | -21 -0.75% |
| 152 位 | 7244 - 市光工業(市光工) | 472(15:30) | -14 -2.88% |
| 153 位 | 6788 - 日本トリム | 4,875(15:30) | -75 -1.52% |
| 154 位 | 6863 - ニレコ | 1,917(15:30) | -7 -0.36% |
| 155 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,744(15:30) | -82 -4.49% |
| 156 位 | 6676 - バッファロー(BUF) | 4,880(15:30) | -160 -3.17% |
| 157 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 714(15:30) | +13 +1.85% |
| 158 位 | 6899 - ASTI | 2,301(15:30) | -10 -0.43% |
| 159 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,132(15:30) | -15 -0.70% |
| 160 位 | 6706 - 電気興業(電気興) | 2,592(15:30) | -11 -0.42% |
| 161 位 | 6809 - TOA | 1,666(15:30) | -33 -1.94% |
| 162 位 | 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,259(15:30) | -16 -1.25% |
| 163 位 | 6648 - かわでん | 9,110(15:30) | -90 -0.98% |
| 164 位 | 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,250(15:30) | +10 +0.31% |
| 165 位 | 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,684(15:30) | -16 -0.59% |
| 166 位 | 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,548(15:30) | -41 -1.58% |
| 167 位 | 6630 - ヤーマン | 810(15:30) | +6 +0.75% |
| 168 位 | 6853 - 共和電業(共和電) | 708(15:30) | -10 -1.39% |
| 169 位 | 6850 - チノー | 1,395(15:30) | -2 -0.14% |
| 170 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,500(15:30) | -20 -1.32% |
| 171 位 | 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 877(15:30) | -8 -0.90% |
| 172 位 | 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,791(15:30) | -51 -2.77% |
| 173 位 | 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 372(15:30) | -4 -1.06% |
| 174 位 | 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 9,010(15:30) | +380 +4.40% |
| 175 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 282(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |