四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 524.0(15:30) | +5.5 +1.06% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,632.5(15:30) | -40.5 -1.52% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,085.0(15:30) | -24.0 -2.16% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,173(15:30) | +63 +1.03% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,763(15:30) | +67 +1.18% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,635.0(15:30) | -12.5 -0.47% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 990.0(15:30) | -23.5 -2.32% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,237.0(15:30) | -29.0 -2.29% |
| 9 位 | 9513 - Jパワー | 4,016(15:30) | -13 -0.32% |
| 10 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 666(15:30) | -15 -2.20% |
| 11 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 1,067.0(15:30) | -38.0 -3.44% |
| 12 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,250.0(15:30) | +19.5 +1.58% |
| 13 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 2,107.0(15:30) | -29.5 -1.38% |
| 14 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,050(15:30) | -15 -0.49% |
| 15 位 | 9519 - レノバ | 825(15:30) | -22 -2.60% |
| 16 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,425(15:30) | -34 -1.38% |
| 17 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,155(15:30) | -17 -1.45% |
| 18 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,291(15:30) | -1 -0.08% |
| 19 位 | 9517 - イーレックス | 802(15:30) | -27 -3.26% |
| 20 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 77(15:30) | +1 +1.32% |
| 21 位 | 3150 - グリムス | 2,345(15:30) | -43 -1.80% |
| 22 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 850(15:30) | -2 -0.23% |
| 23 位 | 9514 - エフオン | 342(15:30) | -1 -0.29% |
| 24 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 416(15:30) | -4 -0.95% |
| 25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,328(14:35) | -13 -0.97% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |