日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

鉄鋼

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5401 - 日本製鉄 2,878.0(15:30) +7.0 +0.24%
2 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) 1,637.0(15:30) 0.00%
3 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) 638(15:30) +7 +1.11%
4 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) 3,760(15:30) +25 +0.67%
5 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) 1,699.0(15:30) +19.0 +1.13%
6 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) 1,505(15:30) -9 -0.59%
7 位 5440 - 共英製鋼 1,983(15:30) +27 +1.38%
8 位 5444 - 大和工業(大和工) 9,107(15:30) +201 +2.26%
9 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) 5,520(15:30) +50 +0.91%
10 位 5446 - 北越メタル(北越メ) 1,374(15:09) -21 -1.51%
11 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) 2,629(15:30) +59 +2.30%
12 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) 5,530(15:30) +40 +0.73%
13 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) 918(15:30) +9 +0.99%
14 位 5461 - 中部鋼鈑 2,049(15:30) +25 +1.24%
15 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) 3,526.0(15:30) +2.0 +0.06%
16 位 5464 - モリ工業 873(15:30) +1 +0.11%
17 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) 979.2(15:30) +7.4 +0.76%
18 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) 402(15:30) +5 +1.26%
19 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) 3,890(15:30) -20 -0.51%
20 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) 7,960(15:30) +120 +1.53%
21 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) -(-) -%
22 位 5491 - 日本金属(日金属) 716(15:30) +2 +0.28%
23 位 5541 - 大平洋金属(大平金) 1,765(15:30) +1 +0.06%
24 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) 694(14:55) +1 +0.14%
25 位 5563 - 新日本電工 254(15:30) +4 +1.60%
1 2
1 〜 25 / 40 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
29069 センコーグループホー+0.87%
31928 積水ハウス-0.64%
46857 アドバンテスト+1.92%
56963 ローム+3.39%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品