四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,878(15:30) | +9 +0.48% |
| 52 位 | 3440 - 日創グループ | 977(15:30) | +5 +0.51% |
| 53 位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 715(15:30) | +2 +0.28% |
| 54 位 | 3437 - 特殊電極 | 3,335(14:08) | -25 -0.74% |
| 55 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,360(15:30) | -20 -0.27% |
| 56 位 | 3441 - 山王 | 1,135(15:30) | +13 +1.16% |
| 57 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 967(15:30) | -1 -0.10% |
| 58 位 | 5965 - フジマック | 1,096(15:30) | +9 +0.83% |
| 59 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,564(15:30) | +19 +1.23% |
| 60 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 956(15:30) | 0.00% |
| 61 位 | 3422 - J-MAX | 459(15:14) | -2 -0.43% |
| 62 位 | 5906 - エムケー精工 | 651(15:24) | -2 -0.31% |
| 63 位 | 5982 - マルゼン | 3,730(15:30) | +60 +1.63% |
| 64 位 | 5939 - 大谷工業 | 6,260(15:30) | -160 -2.49% |
| 65 位 | 5967 - TONE | 534(15:30) | +43 +8.76% |
| 66 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,372(15:30) | +9 +0.66% |
| 67 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
| 68 位 | 5987 - オーネックス | -(-) | -% |
| 69 位 | 2962 - テクニスコ | 500(15:30) | +30 +6.38% |
| 70 位 | 3423 - エスイー | 275(15:30) | +3 +1.10% |
| 71 位 | 2961 - 日本調理機 | 4,950(10:12) | +70 +1.43% |
| 72 位 | 5966 - KTC | -(-) | -% |
| 73 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 849(15:30) | -25 -2.86% |
| 74 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,034(15:30) | -37 -3.45% |
| 75 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,202(15:30) | -4 -0.33% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |