大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,057.0(15:30) -100.0 -3.17%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,507.0(15:30) -41.5 -2.68%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,751.0(15:30) -51.5 -2.86%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 688(15:30) -19 -2.69%
5 位 8595 - JAFCO 2,202.5(15:30) -18.0 -0.81%
6 位 7148 - FPG 1,605(15:30) -29 -1.77%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 114(15:30) -22 -16.18%
8 位 8706 - 極東証券 1,741(15:30) -46 -2.57%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 892(15:30) +3 +0.34%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,739(15:30) -57 -2.04%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 1,106(15:30) -25 -2.21%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,385(15:30) -53 -3.69%
13 位 5842 - インテグラル・グループ(インテグラル) 2,834(15:30) -103 -3.51%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 1,213(15:30) -28 -2.26%
15 位 8614 - 東洋証券 685(15:30) -21 -2.97%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,108(15:30) -27 -1.26%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 4,590(15:30) -95 -2.03%
18 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 609(15:30) -11 -1.77%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,214(15:30) -35 -2.80%
20 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 1,150(15:30) -29 -2.46%
21 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,629(15:30) -51 -3.04%
22 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,601(15:30) -67 -4.02%
23 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,140(15:30) +10 +0.88%
24 位 8622 - 水戸証券(水戸) 865(15:30) -32 -3.57%
25 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 2,644(15:30) -32 -1.20%
1 2 次
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品