日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 651(15:30) 0.00%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 894(15:30) -6 -0.67%
28 位 3580 - 小松マテーレ 757(15:30) +6 +0.80%
29 位 3583 - オーベクス 1,403(15:30) +7 +0.50%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,901(15:30) +12 +0.25%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,025(15:30) -40 -0.98%
32 位 3597 - 自重堂 9,450(15:24) -50 -0.53%
33 位 3598 - 山喜 161(15:30) 0.00%
34 位 3600 - フジックス 1,540(12:30) 0.00%
35 位 3604 - 川本産業 1,197(15:30) 0.00%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 304(15:12) -12 -3.80%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 961(15:30) -11 -1.13%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,636(15:30) -8 -0.49%
39 位 3612 - ワールド 2,572(15:30) +41 +1.62%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 2,716(15:30) -61 -2.20%
41 位 8013 - ナイガイ 254(15:17) 0.00%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 546(15:30) -2 -0.36%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,351(15:30) -34 -1.43%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 809(15:30) +2 +0.25%
45 位 8107 - キムラタン 49(15:30) -2 -3.92%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 8,036(15:30) +67 +0.84%
47 位 8118 - キング 743(15:30) -2 -0.27%
48 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 331(15:30) -1 -0.30%
49 位 8143 - ラピーヌ 287(15:30) +5 +1.77%
1 2
26 〜 49 / 49 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
24676 フジ・メディア・ホー+0.82%
39432 日本電信電話+1.03%
49104 商船三井-3.63%
54502 武田薬品工業+0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品