日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,224.0(15:30) +9.0 +0.28%
27 位 7733 - オリンパス 1,834.0(15:30) +15.0 +0.82%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 2,668(15:30) +19 +0.72%
29 位 7740 - タムロン 3,180(15:30) +10 +0.32%
30 位 7741 - HOYA 16,615(15:30) +70 +0.42%
31 位 7743 - シード 473(15:30) -3 -0.63%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 4,520(15:30) +65 +1.46%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 1,760(15:30) +9 +0.51%
34 位 7746 - 岡本硝子 151(15:30) -5 -3.21%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,208.0(15:30) +5.0 +0.23%
36 位 7749 - メディキット 2,494(15:24) 0.00%
37 位 7760 - IMV 1,488(15:30) +53 +3.69%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 825(15:30) -5 -0.60%
39 位 7769 - リズム 3,565(15:30) 0.00%
40 位 7771 - 日本精密 70(15:30) +2 +2.94%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 655(15:30) +25 +3.97%
42 位 7775 - 大研医器 477(15:30) +2 +0.42%
43 位 7776 - セルシード 555(15:30) -28 -4.80%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 125(15:30) +2 +1.63%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 174(15:30) 0.00%
46 位 7780 - メニコン 1,424(15:30) +33 +2.37%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 982(15:30) +1 +0.10%
48 位 7782 - シンシア 644(15:30) -1 -0.16%
49 位 7979 - 松風 2,184(15:30) +20 +0.92%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 3,760(15:30) +5 +0.13%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+3.59%
26301 コマツ+2.28%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.13%
44063 信越化学工業+6.60%
53778 さくらインターネット-10.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品