日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3976 - シャノン 364(14:59) -2 -0.55%
227 位 3977 - フュージョン 369(10:08) -%
228 位 3978 - マクロミル 1,270(15:30) 0.00%
229 位 3979 - うるる 1,497(15:30) -46 -2.98%
230 位 3981 - ビーグリー 1,264(15:30) -10 -0.78%
231 位 3983 - オロ 2,605(15:30) +45 +1.76%
232 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,846(15:30) -37 -1.96%
233 位 3985 - テモナ 226(15:30) -1 -0.44%
234 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,493(15:30) +28 +1.91%
235 位 3987 - エコモット 476(15:30) -14 -2.86%
236 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 553(15:30) +5 +0.91%
237 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,074(15:30) +31 +2.97%
238 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,311(15:30) -36 -2.67%
239 位 3992 - ニーズウェル 558(15:30) +12 +2.20%
240 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,355(15:30) -5 -0.15%
241 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,759(15:30) +21 +0.44%
242 位 3996 - サインポスト 343(15:30) 0.00%
243 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,260(15:30) +47 +3.87%
244 位 3998 - すららネット 363(15:19) +3 +0.83%
245 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,285(15:30) -25 -0.76%
246 位 4012 - アクシス 1,569(15:24) +7 +0.45%
247 位 4013 - 勤次郎 881(15:30) -9 -1.01%
248 位 4014 - カラダノート 518(15:30) -7 -1.33%
249 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 793(15:30) -12 -1.49%
250 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 850(15:30) -10 -1.16%
9 10 11
226 〜 250 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37605 フジ・コーポレーショ+1.59%
47011 三菱重工業+1.55%
54661 オリエンタルランド-0.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品