四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,882(15:30) | +8 +0.43% |
| 252 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 552(15:30) | -17 -2.99% |
| 253 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,716(15:30) | -42 -2.39% |
| 254 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 827(15:30) | -6 -0.72% |
| 255 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,865(15:30) | -20 -1.06% |
| 256 位 | 3835 - eBASE | 434(15:30) | -6 -1.36% |
| 257 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,905(15:30) | -110 -3.65% |
| 258 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,360(15:30) | -68 -2.80% |
| 259 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 937(15:30) | -13 -1.37% |
| 260 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 4,020(15:30) | -20 -0.50% |
| 261 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 909(15:30) | -2 -0.22% |
| 262 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 636(15:30) | -8 -1.24% |
| 263 位 | 5244 - jig.jp | 246(15:30) | -7 -2.77% |
| 264 位 | 4076 - シイエヌエス | 1,674(14:50) | -22 -1.30% |
| 265 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 465(15:22) | -2 -0.43% |
| 266 位 | 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 680(15:30) | -10 -1.45% |
| 267 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,059(15:30) | -60 -5.36% |
| 268 位 | 4392 - FIG | 301(15:30) | -5 -1.63% |
| 269 位 | 3969 - エイトレッド | 1,428(15:30) | +3 +0.21% |
| 270 位 | 4440 - ヴィッツ | 1,057(15:30) | -6 -0.56% |
| 271 位 | 3987 - エコモット | 468(15:30) | -1 -0.21% |
| 272 位 | 2329 - 東北新社 | 657(15:30) | +4 +0.61% |
| 273 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,765(14:30) | -35 -1.25% |
| 274 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 421(15:30) | -18 -4.10% |
| 275 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,919(15:30) | +19 +1.00% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |