大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 3807 - フィスコ 144(15:30) -2 -1.37%
277 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 60(15:30) 0.00%
278 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 335(15:30) -3 -0.89%
279 位 9698 - クレオ 1,195(15:30) +10 +0.84%
280 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,492(15:30) +29 +1.98%
281 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,230(15:30) -7 -0.57%
282 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,825(15:30) -45 -1.16%
283 位 335A - ミライロ 398(15:30) -15 -3.63%
284 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 820(15:30) -14 -1.68%
285 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 510(15:30) -17 -3.23%
286 位 5242 - アイズ 1,188(15:30) -4 -0.34%
287 位 3834 - 朝日ネット 689(15:30) -10 -1.43%
288 位 5616 - 雨風太陽 994(15:30) -6 -0.60%
289 位 5139 - オープンワーク(オープンW) 1,018(15:30) +6 +0.59%
290 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 184(15:30) -5 -2.65%
291 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 641(15:30) -4 -0.62%
292 位 4074 - ラキール 970(15:30) -25 -2.51%
293 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 791(15:30) -10 -1.25%
294 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 917(15:30) -63 -6.43%
295 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,016(15:30) -24 -2.31%
296 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,051(15:30) -10 -0.94%
297 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,666(15:30) -36 -2.12%
298 位 4769 - IC 1,069(15:30) -1 -0.09%
299 位 332A - ミーク 987(15:30) +71 +7.75%
300 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 1,000(15:30) -46 -4.40%
276 〜 300 / 593 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品