日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4166 - かっこ 560(15:30) +1 +0.18%
277 位 4167 - ココペリ 332(15:30) -4 -1.19%
278 位 4168 - ヤプリ 672(15:30) -7 -1.03%
279 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 294(15:30) +8 +2.80%
280 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 151(15:30) -2 -1.31%
281 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,279(15:30) -11 -0.85%
282 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,100(15:30) +49 +2.39%
283 位 4173 - WACUL 500(15:30) +1 +0.20%
284 位 4174 - アピリッツ 784(15:30) -16 -2.00%
285 位 4175 - coly(コリー) 1,460(15:24) +9 +0.62%
286 位 4176 - ココナラ 241(15:30) -8 -3.21%
287 位 4177 - i-plug 1,124(14:15) +18 +1.63%
288 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 679(12:30) +1 +0.15%
289 位 4179 - ジーネクスト 329(15:30) +21 +6.82%
290 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,205(15:30) -52 -4.14%
291 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 464(15:30) -11 -2.32%
292 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,191(15:30) -12 -0.54%
293 位 4194 - ビジョナル 7,941(15:30) +125 +1.60%
294 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,039(15:30) -78 -6.98%
295 位 4197 - アスマーク 2,403(15:30) -10 -0.41%
296 位 4198 - テンダ 790(15:30) -6 -0.75%
297 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 900(15:30) +2 +0.22%
298 位 4255 - THECOO 791(15:30) -52 -6.17%
299 位 4256 - サインド 926(15:30) -34 -3.54%
300 位 4258 - 網屋 3,875(15:30) -70 -1.77%
276 〜 300 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品