四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 4826 - CIJ | 496(15:30) | -14 -2.75% |
| 327 位 | 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 311(15:30) | +3 +0.97% |
| 328 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,672(15:30) | -25 -1.47% |
| 329 位 | 4370 - モビルス | 395(15:30) | -3 -0.75% |
| 330 位 | 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,660(13:14) | -65 -1.38% |
| 331 位 | 3719 - AIストーム | 376(15:30) | -16 -4.08% |
| 332 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 777(15:30) | -1 -0.13% |
| 333 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,730(15:30) | +4 +0.23% |
| 334 位 | 3840 - パス | 73(15:30) | -4 -5.19% |
| 335 位 | 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 281(15:30) | -17 -5.70% |
| 336 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 176(15:30) | -2 -1.12% |
| 337 位 | 4270 - BeeX | 2,428(15:30) | -13 -0.53% |
| 338 位 | 269A - Sapeet | 2,346(13:36) | -8 -0.34% |
| 339 位 | 3648 - AGS | 1,378(15:30) | -27 -1.92% |
| 340 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,176(15:30) | +58 +5.19% |
| 341 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 2,714(15:30) | -266 -8.93% |
| 342 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 4,100(15:30) | -55 -1.32% |
| 343 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,082(15:30) | -9 -0.82% |
| 344 位 | 4019 - スタメン | 897(15:30) | -21 -2.29% |
| 345 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 710(15:13) | -30 -4.05% |
| 346 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,358(15:30) | -60 -2.48% |
| 347 位 | 5131 - リンカーズ | 167(15:30) | -3 -1.76% |
| 348 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,445(11:23) | -15 -1.03% |
| 349 位 | 241A - ROXX | 491(15:30) | -15 -2.96% |
| 350 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,041(15:30) | -18 -1.70% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |