日経日経平均株価: 38,137.09 前日比: +395.48 1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4372 - ユミルリンク 1,615(15:30) +24 +1.51%
327 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,825(15:30) +45 +1.19%
328 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,236(15:30) -12 -0.53%
329 位 4375 - セーフィー 952(15:30) -22 -2.26%
330 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 173(15:30) +2 +1.17%
331 位 4377 - ワンキャリア 2,161(15:30) +4 +0.19%
332 位 4378 - CINC 555(15:30) -4 -0.72%
333 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 388(15:30) -7 -1.77%
334 位 4380 - Mマート 1,289(15:30) +4 +0.31%
335 位 4381 - ビープラッツ 446(15:15) -2 -0.45%
336 位 4382 - HEROZ 1,057(15:30) -4 -0.38%
337 位 4384 - ラクスル 1,202(15:30) +12 +1.01%
338 位 4385 - メルカリ 2,470.0(15:30) +74.0 +3.09%
339 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 768(15:30) +34 +4.63%
340 位 4387 - ZUU 703(14:48) +14 +2.03%
341 位 4388 - エーアイ 452(15:30) 0.00%
342 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,748(14:25) +37 +2.16%
343 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,315(15:30) -41 -1.74%
344 位 4391 - ロジザード 1,304(15:30) +4 +0.31%
345 位 4392 - FIG 273(15:30) -1 -0.36%
346 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 10,190(15:30) -50 -0.49%
347 位 4394 - エクスモーション(エクスM) 860(15:08) -4 -0.46%
348 位 4395 - アクリート 851(15:30) +14 +1.67%
349 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 2,458(15:30) -13 -0.53%
350 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 438(15:30) -8 -1.79%
326 〜 350 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品