四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 341(15:30) | -1 -0.29% |
| 352 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 353(15:30) | -8 -2.22% |
| 353 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,163(15:30) | -1 -0.09% |
| 354 位 | 3758 - アエリア | 302(15:30) | -4 -1.31% |
| 355 位 | 3681 - ブイキューブ | 125(15:30) | -5 -3.85% |
| 356 位 | 323A - フライヤー | 491(15:30) | +7 +1.45% |
| 357 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,589(15:30) | -16 -1.00% |
| 358 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 3,060(15:30) | -55 -1.77% |
| 359 位 | 3920 - アイビーシー | 951(15:30) | -18 -1.86% |
| 360 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,241(15:30) | -14 -1.12% |
| 361 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,072(15:30) | -36 -1.71% |
| 362 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 108(15:30) | -2 -1.82% |
| 363 位 | 4490 - ビザスク | 474(15:30) | -11 -2.27% |
| 364 位 | 184A - 学びエイド | 536(15:30) | +18 +3.47% |
| 365 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 178(15:30) | -6 -3.26% |
| 366 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,122(15:30) | -8 -0.71% |
| 367 位 | 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 433(15:30) | -19 -4.20% |
| 368 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 116(15:30) | +2 +1.75% |
| 369 位 | 3744 - サイオス | 528(15:30) | -13 -2.40% |
| 370 位 | 4395 - アクリート | 883(15:30) | -31 -3.39% |
| 371 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 406(15:30) | -9 -2.17% |
| 372 位 | 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 753(15:30) | -7 -0.92% |
| 373 位 | 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,564(15:30) | -177 -10.17% |
| 374 位 | 3926 - オープンドア | 297(15:30) | -1 -0.34% |
| 375 位 | 3996 - サインポスト | 299(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |