日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,343(15:30) 0.00%
352 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,128(15:30) -22 -1.91%
353 位 4413 - ボードルア 3,310(15:30) -15 -0.45%
354 位 4414 - フレクト 2,210(15:30) +2 +0.09%
355 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 692(15:30) -8 -1.14%
356 位 4416 - True Data(トゥルーD) 906(15:30) -88 -8.85%
357 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,425(15:30) +15 +0.44%
358 位 4418 - JDSC 1,060(15:30) -15 -1.40%
359 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,254(15:30) -44 -3.39%
360 位 4420 - イーソル 526(15:30) -2 -0.38%
361 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 926(15:30) +1 +0.11%
362 位 4422 - VALUENEX(VNX) 646(15:30) -9 -1.37%
363 位 4424 - Amazia 298(15:30) 0.00%
364 位 4425 - Kudan 1,211(15:30) -7 -0.57%
365 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 357(15:30) +80 +28.88%
366 位 4428 - シノプス 906(15:30) -3 -0.33%
367 位 4429 - リックソフト 801(15:30) +5 +0.63%
368 位 4430 - 東海ソフト 1,575(15:30) +19 +1.22%
369 位 4431 - スマレジ 3,360(15:30) -20 -0.59%
370 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,735(15:30) -30 -0.80%
371 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 931(15:30) +9 +0.98%
372 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,403(15:30) -72 -2.91%
373 位 4435 - カオナビ 4,365(15:30) -5 -0.11%
374 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 577(15:30) -11 -1.87%
375 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 675(15:10) +10 +1.50%
351 〜 375 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品