日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,744.5(15:30) +22.0 +0.81%
127 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,115(15:30) +28 +2.58%
128 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 499(15:30) +4 +0.81%
129 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 9,270(15:30) +197 +2.17%
130 位 3770 - ザッパラス 390(14:33) +2 +0.52%
131 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,795(15:30) -11 -0.61%
132 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,141(15:30) +44 +4.01%
133 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,897.5(15:30) +35.0 +1.22%
134 位 3775 - ガイアックス 484(15:18) -5 -1.02%
135 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 148(15:30) +2 +1.37%
136 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 32(15:30) 0.00%
137 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,620(15:30) +15 +0.42%
138 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 159(15:30) +2 +1.27%
139 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 579(15:30) +3 +0.52%
140 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,019(15:30) +7 +0.35%
141 位 3791 - IGポート 1,781(15:30) +4 +0.23%
142 位 3793 - ドリコム 540(15:30) +4 +0.75%
143 位 3796 - いい生活 483(12:31) 0.00%
144 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 5,970(15:30) +60 +1.02%
145 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 915(15:30) +13 +1.44%
146 位 3800 - ユニリタ 1,930(15:24) +7 +0.36%
147 位 3802 - エコミック 462(14:41) +2 +0.43%
148 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 517(15:24) +5 +0.98%
149 位 3804 - システム ディ(システムディ) 1,900(15:30) +106 +5.91%
150 位 3807 - フィスコ 170(15:30) -5 -2.86%
126 〜 150 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
39432 日本電信電話-0.25%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
57011 三菱重工業+1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品