四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 1959 - 九電工 | 4,672(15:30) | -16 -0.34% |
127 位 | 1960 - サンテック | 765(15:30) | +3 +0.39% |
128 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 3,275(15:30) | +15 +0.46% |
129 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,051.0(15:30) | -10.5 -0.99% |
130 位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,240(15:30) | 0.00% |
131 位 | 1965 - テクノ菱和 | 2,478(15:30) | -13 -0.52% |
132 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,342(15:30) | -17 -1.25% |
133 位 | 1967 - ヤマト | 1,381(15:30) | +21 +1.54% |
134 位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 4,565(15:30) | +10 +0.22% |
135 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 5,605(15:30) | +45 +0.81% |
136 位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 5,320(15:30) | +70 +1.33% |
137 位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 1,914(15:30) | -13 -0.67% |
138 位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,299(15:30) | +16 +1.25% |
139 位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 2,196(15:30) | +11 +0.50% |
140 位 | 1980 - ダイダン | 3,600(15:30) | -15 -0.41% |
141 位 | 1981 - 協和日成 | -(-) | -% |
142 位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,045(15:30) | -30 -0.98% |
143 位 | 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
144 位 | 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 480(14:57) | -1 -0.21% |
145 位 | 1997 - 暁飯島工業 | 2,314(15:30) | +1 +0.04% |
146 位 | 1999 - サイタホールディングス(サイタHD) | 3,200(09:00) | -% |
147 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 955(15:30) | -25 -2.55% |
148 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 3,270(15:30) | +140 +4.47% |
149 位 | 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | -(-) | -% |
150 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 648(15:30) | -7 -1.07% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |