四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,705(15:30) | +120 +3.35% |
| 227 位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,518(15:30) | -9 -0.59% |
| 228 位 | 8207 - テンアライド | 292(15:30) | 0.00% |
| 229 位 | 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 563(15:30) | +4 +0.72% |
| 230 位 | 3181 - 買取王国 | 871(15:30) | -55 -5.94% |
| 231 位 | 3185 - 夢展望 | 216(15:30) | -6 -2.70% |
| 232 位 | 7544 - スリーエフ | 580(15:30) | -2 -0.34% |
| 233 位 | 3020 - アプライド | 4,325(15:30) | -5 -0.12% |
| 234 位 | 7445 - ライトオン | 300(15:30) | -3 -0.99% |
| 235 位 | 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,494(15:30) | +8 +0.54% |
| 236 位 | 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 299(15:30) | -3 -0.99% |
| 237 位 | 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,060(15:30) | +8 +0.76% |
| 238 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 167(15:30) | +1 +0.60% |
| 239 位 | 3560 - ほぼ日 | 3,605(15:30) | -15 -0.41% |
| 240 位 | 3352 - バッファロー | 1,635(15:30) | +6 +0.37% |
| 241 位 | 7523 - アールビバン | 1,728(15:30) | +4 +0.23% |
| 242 位 | 3030 - ハブ | 1,000(15:30) | -2 -0.20% |
| 243 位 | 2683 - 魚喜 | 995(15:04) | 0.00% |
| 244 位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 96(15:30) | 0.00% |
| 245 位 | 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 812(15:30) | +8 +1.00% |
| 246 位 | 9976 - セキチュー | 1,044(15:23) | -7 -0.67% |
| 247 位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 924(15:30) | +4 +0.43% |
| 248 位 | 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 808(15:30) | 0.00% |
| 249 位 | 7562 - 安楽亭 | 3,710(15:30) | -5 -0.13% |
| 250 位 | 7621 - うかい | 3,430(15:30) | +45 +1.33% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |