四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 5891 - 魁力屋 | 1,625(15:30) | +5 +0.31% |
| 202 位 | 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) | 96(15:30) | +2 +2.13% |
| 203 位 | 8165 - 千趣会 | 205(15:30) | 0.00% |
| 204 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,480(15:30) | -30 -0.85% |
| 205 位 | 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,040(15:30) | -10 -0.33% |
| 206 位 | 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 3,025(15:30) | -65 -2.10% |
| 207 位 | 3178 - チムニー | 1,298(15:30) | +27 +2.12% |
| 208 位 | 2790 - ナフコ | 2,215(15:30) | +38 +1.75% |
| 209 位 | 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 154(15:30) | 0.00% |
| 210 位 | 7110 - クラシコム | 2,232(15:30) | -59 -2.58% |
| 211 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,112(15:30) | -23 -2.03% |
| 212 位 | 5884 - クラダシ | 420(15:30) | -1 -0.24% |
| 213 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 6,220(15:30) | +50 +0.81% |
| 214 位 | 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,603(15:30) | +8 +0.50% |
| 215 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 134(15:30) | +3 +2.29% |
| 216 位 | 3187 - ミラタップ | 275(15:30) | +2 +0.73% |
| 217 位 | 8166 - タカキュー | 84(15:30) | 0.00% |
| 218 位 | 8181 - 東天紅 | 1,131(15:30) | +8 +0.71% |
| 219 位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 50(15:30) | 0.00% |
| 220 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,646(15:30) | +40 +2.49% |
| 221 位 | 7646 - PLANT | 2,088(15:30) | +48 +2.35% |
| 222 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 824(15:30) | +5 +0.61% |
| 223 位 | 7561 - ハークスレイ | 659(15:30) | +3 +0.46% |
| 224 位 | 7494 - コナカ | 251(15:30) | -1 -0.40% |
| 225 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 98(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/01/15 14:30
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/24 11:38
Published on: 2025/12/20 19:30
Published on: 2025/12/14 10:30
2025/6/13 18:13
2025/6/16 17:19
2025/9/8 16:30
2025/6/27 16:20
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |