日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8103 - 明和産業(明和産) 672(15:30) +3 +0.45%
227 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) 520(15:30) -2 -0.38%
228 位 8105 - 堀田丸正 62(15:30) -4 -6.06%
229 位 8115 - ムーンバット 1,003(15:16) +3 +0.30%
230 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 1,812(15:30) +8 +0.44%
231 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 832(15:30) +1 +0.12%
232 位 8123 - 川辺 1,291(14:10) +6 +0.47%
233 位 8125 - ワキタ 1,685(15:30) +1 +0.06%
234 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,593(15:30) +9 +0.20%
235 位 8130 - サンゲツ 2,865(15:30) +28 +0.99%
236 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,894(15:30) +16 +0.85%
237 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,200(15:30) -170 -2.67%
238 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,685(15:30) +6 +0.36%
239 位 8135 - ゼット 428(15:30) +2 +0.47%
240 位 8136 - サンリオ 6,744(15:30) +272 +4.20%
241 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,277(15:30) -4 -0.18%
242 位 8138 - 三京化成(三京化) 3,265(15:20) 0.00%
243 位 8139 - ナガホリ 1,573(15:30) +1 +0.06%
244 位 8141 - 新光商事(新光商) 950(15:30) -8 -0.84%
245 位 8142 - トーホー 3,275(15:30) +45 +1.39%
246 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,201(15:30) +8 +0.67%
247 位 8145 - 中部水産 2,620(14:53) -%
248 位 8147 - トミタ 1,212(15:21) +2 +0.17%
249 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,293(15:30) +6 +0.26%
250 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,445(15:30) +25 +1.76%
9 10 11
226 〜 250 / 305 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37605 フジ・コーポレーショ+1.59%
47011 三菱重工業+1.55%
54661 オリエンタルランド-0.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品