四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 7,250(15:30) | +70 +0.97% |
202 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,451.5(15:30) | -25.0 -1.01% |
203 位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,171(15:30) | +5 +0.23% |
204 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 4,783(15:30) | +9 +0.19% |
205 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 4,105(15:30) | -60 -1.44% |
206 位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,341(15:30) | -11 -0.81% |
207 位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 1,830(15:13) | -3 -0.16% |
208 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 654(15:30) | +1 +0.15% |
209 位 | 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,415(12:54) | -45 -1.83% |
210 位 | 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,125(15:30) | +5 +0.12% |
211 位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 1,732(15:30) | +1 +0.06% |
212 位 | 8076 - カノークス | 1,627(15:30) | -14 -0.85% |
213 位 | 8077 - トルク | 242(15:30) | +2 +0.83% |
214 位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 4,445(15:30) | -35 -0.78% |
215 位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,180(15:30) | +30 +0.72% |
216 位 | 8081 - カナデン | 1,382(15:30) | -10 -0.72% |
217 位 | 8084 - RYODEN | 2,287(15:30) | -29 -1.25% |
218 位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 2,680(15:21) | -28 -1.03% |
219 位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,267.5(15:30) | -17.0 -1.32% |
220 位 | 8089 - ナイス | 1,502(15:30) | -7 -0.46% |
221 位 | 8091 - ニチモウ | 1,892(15:30) | -8 -0.42% |
222 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,494(15:30) | -21 -1.39% |
223 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 460(15:30) | 0.00% |
224 位 | 8097 - 三愛オブリ | 1,619(15:30) | +5 +0.31% |
225 位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 2,978(15:30) | +6 +0.20% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |