四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 8566 - リコーリース | 5,310(15:30) | +70 +1.34% |
27 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,125.5(15:30) | -7.0 -0.62% |
28 位 | 8572 - アコム | 359.3(15:30) | +5.1 +1.44% |
29 位 | 8584 - ジャックス | 3,540(15:30) | +20 +0.57% |
30 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 728(15:30) | +3 +0.41% |
31 位 | 8591 - オリックス | 2,733.0(15:30) | +16.0 +0.59% |
32 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 956.5(15:30) | +8.4 +0.89% |
33 位 | 8594 - 中道リース | -(-) | -% |
34 位 | 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 971(15:30) | -8 -0.82% |
35 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,530.5(15:30) | +0.5 +0.03% |
36 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,729(15:30) | -14 -0.80% |
37 位 | 8772 - アサックス | 656(15:30) | +5 +0.77% |
38 位 | 8783 - GFA | 357(15:30) | -2 -0.56% |
39 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 98(15:30) | 0.00% |
40 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,635(15:30) | +30 +0.83% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
49104 商船三井 | -3.63% |
54502 武田薬品工業 | +0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |