四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 662.8(15:10) | -3.0 -0.45% |
327 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,164(13:27) | +2 +0.17% |
328 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,711.5(15:30) | +39.0 +1.46% |
329 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,113.0(15:30) | +73.0 +2.40% |
330 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,335(12:46) | -81 -1.50% |
331 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | -(-) | -% |
332 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,858.5(14:41) | -12.5 -0.67% |
333 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,095(15:04) | -18 -1.62% |
334 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,033(15:30) | -12 -1.15% |
335 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 905(15:30) | -13 -1.42% |
336 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 954(14:56) | -1 -0.10% |
337 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 957(15:30) | -11 -1.14% |
338 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 39,090(15:30) | +240 +0.62% |
339 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 17,445(15:30) | -80 -0.46% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16135 牧野フライス製作所 | -0.63% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.83% |
47201 日産自動車 | -2.40% |
58316 三井住友フィナンシャ | +1.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17719 | 270(15:30) +69(+34.33%) |
2153A | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
36615 | 341(15:30) +53(+18.40%) |
47694 | 655(15:30) +100(+18.02%) |
53823 | 116(15:30) +16(+16.00%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |