日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,445(13:38) +5 +0.09%
302 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,568.0(13:27) +4.0 +0.11%
303 位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH) 609.9(09:58) +3.7 +0.61%
304 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 8,852(15:06) +72 +0.82%
305 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 3,068(13:03) 0.00%
306 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,615(14:06) +22 +0.85%
307 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 8,149(13:23) +12 +0.15%
308 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) 5,326(14:28) +3 +0.06%
309 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 1,877(15:30) +13 +0.70%
310 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,340(15:30) +11 +0.83%
311 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 15,845(15:30) -155 -0.97%
312 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) 4,050(15:24) -%
313 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無) 5,020(15:03) -1 -0.02%
314 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 2,808.0(15:30) +26.0 +0.93%
315 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,186.0(15:30) +23.5 +1.09%
316 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 2,024(09:10) +24 +1.20%
317 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) -(-) -%
318 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 4,596(13:52) +74 +1.64%
319 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 290.0(09:10) +5.3 +1.86%
320 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 175.4(15:30) -0.7 -0.40%
321 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) 659.7(10:14) +0.9 +0.14%
322 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 1,677(15:23) +34 +2.07%
323 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 935(15:04) +2 +0.21%
324 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 689.0(14:57) +1.7 +0.25%
325 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) 661.2(12:30) -1.4 -0.21%
301 〜 325 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
21911 住友林業-0.41%
37550 ゼンショーホールディ+0.39%
42914 JT-1.47%
56501 日立製作所+4.52%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品