日経日経平均株価: 36,928.63 前日比: +148.97 0.41%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,368(09:11) -112 -2.04%
302 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,574.0(09:13) -19.0 -0.53%
303 位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH) 604.3(09:00) +0.1 +0.02%
304 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 8,995(15:30) -194 -2.11%
305 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 2,907(15:30) +34 +1.18%
306 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,410(14:35) +35 +1.47%
307 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 8,033(15:30) -186 -2.26%
308 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) 5,347(14:53) -44 -0.82%
309 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 1,639(15:30) -22 -1.32%
310 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,185(15:30) +4 +0.34%
311 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 17,965(15:30) -20 -0.11%
312 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) 4,049(11:02) -59 -1.44%
313 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無) 4,912(15:10) -15 -0.30%
314 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 2,487.0(15:30) +6.5 +0.26%
315 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,064.0(15:24) -3.5 -0.17%
316 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 1,907(15:18) +10 +0.53%
317 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) 2,078(09:14) -1 -0.05%
318 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 4,471(11:30) +61 +1.38%
319 位 2850 - NEXT FUNDSSolactiveジャパン(野村ESGコ) 1,962.5(14:57) -4.5 -0.23%
320 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 275.4(12:32) +2.0 +0.73%
321 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 172.8(15:30) -2.1 -1.20%
322 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) -(-) -%
323 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 1,543(14:55) +13 +0.85%
324 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 909(12:46) -10 -1.09%
325 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 686.0(15:30) -1.5 -0.22%
301 〜 325 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19613 NTTデータグループ+0.94%
27203 トヨタ自動車-2.66%
39101 日本郵船+0.36%
49432 日本電信電話+0.66%
57451 三菱食品+1.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品