四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
201 位 6737 - EIZO | 1,914(15:30) -6 | 5.49% |
202 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 1,876(15:30) -17 | 5.49% |
203 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 728(15:30) +3 | 5.49% |
204 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 546(15:30) -2 | 5.49% |
205 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,115(15:30) -5 | 5.47% |
206 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 731(15:30) +3 | 5.47% |
207 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 80,400(15:30) +900 | 5.47% |
208 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,330(15:30) -45 | 5.47% |
209 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 83,600(15:30) +400 | 5.47% |
210 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,042(15:30) -8 | 5.47% |
211 位 7879 - ノダ | 659(15:30) -11 | 5.46% |
212 位 5401 - 日本製鉄 | 2,928.5(15:30) -27.5 | 5.46% |
213 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 641(15:30) -3 | 5.46% |
214 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 771(15:30) -6 | 5.45% |
215 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 146,900(15:30) +1,100 | 5.45% |
216 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,341(15:30) -11 | 5.44% |
217 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,011(15:30) -4 | 5.44% |
218 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,061(15:30) +4 | 5.43% |
219 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 109,400(15:30) +500 | 5.43% |
220 位 3452 - ビーロット | 1,290(15:30) -22 | 5.43% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |