四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 181 位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 470(15:30) +1 | 5.11% |
| 182 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 792(15:30) +5 | 5.11% |
| 183 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,156(15:30) +43 | 5.10% |
| 184 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 588(15:30) -1 | 5.10% |
| 185 位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,078(15:30) +6 | 5.10% |
| 186 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 255.3(15:30) -1.9 | 5.09% |
| 187 位 4208 - UBE | 3,147.0(15:30) -18.0 | 5.08% |
| 188 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,530(15:30) | 5.08% |
| 189 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,516(15:30) +3 | 5.08% |
| 190 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 750(15:30) +2 | 5.07% |
| 191 位 4845 - スカラ | 335(15:30) +5 | 5.07% |
| 192 位 9733 - ナガセ | 2,372(15:30) -14 | 5.06% |
| 193 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 494(15:30) +17 | 5.06% |
| 194 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 396(15:30) +4 | 5.05% |
| 195 位 9761 - 東海リース | 2,375(15:30) +23 | 5.05% |
| 196 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,271(15:30) +13 | 5.04% |
| 197 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 694(15:30) +7 | 5.04% |
| 198 位 4341 - 西菱電機 | 895(14:48) +4 | 5.03% |
| 199 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 199(15:30) | 5.03% |
| 200 位 6694 - ズーム | 638(15:30) +4 | 5.02% |
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |