四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2461 位 4046 - 大阪ソーダ | 1,785(15:30) -13 | 1.57% |
| 2462 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,125(15:30) -20 | 1.57% |
| 2463 位 2911 - 旭松食品 | 2,225(14:29) -1 | 1.57% |
| 2464 位 8278 - フジ | 1,908(15:30) -31 | 1.57% |
| 2465 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 523(15:30) +8 | 1.57% |
| 2466 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,865.5(15:30) -1.5 | 1.57% |
| 2467 位 2607 - 不二製油 | 3,939(15:30) +4 | 1.57% |
| 2468 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 1,024(15:30) -8 | 1.56% |
| 2469 位 6407 - CKD | 6,100(15:30) +270 | 1.56% |
| 2470 位 7555 - 大田花き | 767(15:30) -10 | 1.56% |
| 2471 位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,280(15:30) -32 | 1.56% |
| 2472 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,347(15:30) -31 | 1.56% |
| 2473 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 23,265(15:30) -175 | 1.55% |
| 2474 位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,581(15:30) -2 | 1.55% |
| 2475 位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,124(15:30) +12 | 1.55% |
| 2476 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 968(15:30) +1 | 1.55% |
| 2477 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,614(13:53) -40 | 1.55% |
| 2478 位 6101 - ツガミ | 6,380(15:30) +160 | 1.54% |
| 2479 位 6971 - 京セラ | 3,627.0(15:30) +56.0 | 1.54% |
| 2480 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 130(15:30) +1 | 1.54% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |